Yaris Cross Varustus, andmed ja hinnad
Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind |
---|
Active | Crossover | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | e-CVT | 25 600 |
Active | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Nelikveoline) (68 kW) | e-CVT | 28 550 |
Active Plus | Crossover | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | e-CVT | 102 | 4.5 | 27 400 |
Elegant | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | e-CVT | 31 300 |
Elegant | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Nelikveoline) (68 kW) | e-CVT | 33 800 |
GR Sport | Crossover | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | e-CVT | 33 750 |
Active | Active Plus | Elegant | GR Sport | Hind | |
---|---|---|---|---|---|
Pure White | ![]() | ![]() | - | - | |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 480 |
Silver Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | - | 480 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 480 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
Juniper Blue | ![]() | ![]() | ![]() | - | 480 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
Bi-tone Shimmering Silver Metallic (1L0/202) | - | - | ![]() | ![]() | 480 |
Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | - | ![]() | ![]() | 480 |
Bi-tone Urban Khaki (6X3/202) | - | - | ![]() | - |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.
