Proace City Verso Оснащение и цены
Кузов | Комплектация | Двигатель и Кузов | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
компактный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 24 800 |
компактный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 26 800 |
компактный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 29 250 |
компактный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 42 250 |
компактный минивэн, 5-дверный | Shuttle N1 | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 25 850 |
компактный минивэн, 5-дверный | Shuttle N1 | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 28 350 |
компактный минивэн, 5-дверный | Family | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 28 700 |
компактный минивэн, 5-дверный | Family | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 30 700 |
компактный минивэн, 5-дверный | Family | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 33 150 |
компактный минивэн, 5-дверный | Family | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 45 250 |
компактный минивэн, 5-дверный | Shuttle Light | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 23 900 |
компактный минивэн, 5-дверный | Shuttle Light | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 25 900 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 25 700 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 27 700 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 30 150 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 44 000 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 30 650 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 32 650 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 35 100 |
длинный минивэн, 5-дверный | Family | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 45 850 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle Light | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 24 800 |
длинный минивэн, 5-дверный | Shuttle Light | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 26 800 |
Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|
Icy White | |||||
Metallic Silver | 650 | ||||
Metallic black | 650 | ||||
Libeccio Blue | 650 | ||||
Backpacker Khaki | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.