Proace City Verso Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
компактный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 144 | 6.4 | Shuttle Light | 23 900 |
компактный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 144 | 6.4 | Shuttle | 24 800 |
компактный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 144 | 6.4 | Family | 28 700 |
компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 142 | 5.4 | Shuttle N1 | 25 850 |
компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 140 | 5.3 | Shuttle Light | 25 900 |
компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 140 | 5.3 | Shuttle | 26 800 |
компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 140 | 5.3 | Family | 30 700 |
компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 145 | 5.5 | Shuttle N1 | 28 350 |
компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 145 | 5.5 | Shuttle | 29 250 |
компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 145 | 5.5 | Family | 33 150 |
компактный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | Shuttle | 38 450 |
компактный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | Family | 41 450 |
длинный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 147 | 6.5 | Shuttle Light | 24 800 |
длинный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 147 | 6.5 | Shuttle | 25 700 |
длинный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 151 | 6.7 | Family | 30 650 |
длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 5.4 | Shuttle Light | 26 800 |
длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 5.4 | Shuttle | 27 700 |
длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 145 | 5.5 | Family | 32 650 |
длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 148 | 5.6 | Shuttle | 30 150 |
длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 151 | 5.8 | Family | 35 100 |
длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | Shuttle | 40 200 |
длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | Family | 42 050 |
Shuttle Light | Shuttle | Family | Shuttle N1 | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|
Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Libeccio Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Backpacker Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
