Proace City Verso Оснащение и цены
Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Shuttle | компактный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 24 800 |
Shuttle | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 26 800 |
Shuttle | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 29 250 |
Shuttle | компактный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 42 250 |
Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 25 700 |
Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 27 700 |
Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 30 150 |
Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 44 000 |
Shuttle N1 | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 25 850 |
Shuttle N1 | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 28 350 |
Family | компактный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 28 700 |
Family | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 30 700 |
Family | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 33 150 |
Family | компактный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 45 250 |
Family | длинный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 30 650 |
Family | длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 32 650 |
Family | длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 35 100 |
Family | длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 45 850 |
Shuttle Light | компактный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 23 900 |
Shuttle Light | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 25 900 |
Shuttle Light | длинный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 24 800 |
Shuttle Light | длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 26 800 |
Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|
Icy White | |||||
Metallic Silver | 650 | ||||
Metallic black | 650 | ||||
Libeccio Blue | 650 | ||||
Backpacker Khaki | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.