Proace City Verso Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
Аксессуары
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 мест | 7S | Опции | 970 | |||
Пакет Webasto | WE | Опции | Опции | 1 680 | ||
Пакет Multimedia | MU | Опции | 880 | |||
Пакет Travel | TR | Опции | 1 510 |
Цвет экстерьера
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | EPR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Metallic Silver | KCA | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Metallic black | KTV | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Libeccio Blue | KJW | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Backpacker Khaki | KNQ | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Bнутренняя отделка
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Темно-серые тканевые сиденья (F7FY) | F7FY | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
КУЗОВ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Двойная боковая дверь | 186507 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Задняя багажная дверь | 186509 | Стандартная комплектация | ||||
Передний и задний бамперы под цвет кузова | 186513 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Черные боковые зеркала | 186514 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом | 186516 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Передние противотуманные фары | 186520 | Стандартная комплектация | ||||
Комплект для ремонта шины | 186506 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Распашные багажные двери | 186508 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Черные передний и задний бамперы | 186512 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Фары EcoLED | 186517 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED) | 186518 | Стандартная комплектация | ||||
Передние противотуманные фары (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 186519 | Полустандарт | ||||
Открывающееся окно в заднем борту (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | 186510 | Полустандарт | ||||
Тонированные стекла (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | 186511 | Полустандарт | ||||
Складные электрические боковые зеркала (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | 186515 | Полустандарт | ||||
Продольные рейки (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | 186521 | Полустандарт | ||||
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) | 186503 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) (Tолько для аккумуляторные электромобили с удлиненным кузовом) | 186504 | Полустандарт | ||||
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | 186505 | Полустандарт |
САЛОН
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Текстильные коврики | 186522 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Электрические стеклоподъемники на передних окнах | 186525 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Наклонные окна 2-го ряда | 186528 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Глухие окна 3-го ряда | 186531 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
4 крепежных крючка в багажном отсеке | 186532 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Уретановый руль | 186533 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом) | 186536 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Жесткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом) | 186537 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда | 186538 | Стандартная комплектация | ||||
Консоль между передними сиденьями | 186523 | Стандартная комплектация | ||||
Электронный стояночный тормоз | 186524 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Кожаный руль | 186534 | Стандартная комплектация | ||||
Руль с подогревом | 186535 | Стандартная комплектация | ||||
Электрические стеклоподъемники на передних окнах (Tолько для аккумуляторные электромобили с удлиненным кузовом) | 186526 | Полустандарт | ||||
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | 186527 | Полустандарт | ||||
Наклонные окна 2-го ряда (Tолько для аккумуляторные электромобили с удлиненным кузовом) | 186529 | Полустандарт | ||||
Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (Hедоступно для аккумуляторных электромобилей с удлиненным кузовом) | 186530 | Полустандарт |
СИДЕНЬЯ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 мест | 186539 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Тканевая обивка сидений | 186542 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Сиденья второго ряда (складные 60/40) | 186543 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Подогрев сидений | 186545 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Водительское сиденье с регулировкой высоты | 186546 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Поясничная опора на водительском сиденье | 186547 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Подлокотник на водительском сиденье | 186548 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Индивидуальные сиденья второго ряда | 186544 | Стандартная комплектация | ||||
Складное переднее пассажирское сиденье | 186549 | Стандартная комплектация | ||||
Откидные столики на спинках передних сидений | 186550 | Стандартная комплектация | ||||
7 мест (только с длинным кузовом) | 186541 | Стандартная комплектация | ||||
7 мест (Tолько для аккумуляторные электромобили с удлиненным кузовом) | 186540 | Полустандарт |
КОМФОРТ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер с ручным управлением | 186551 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Задние парковочные датчики | 186554 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Датчик освещенности | 186557 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Круиз-контроль | 186559 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматический кондиционер | 186553 | Стандартная комплектация | ||||
Камера заднего вида | 186555 | Стандартная комплектация | ||||
Датчик дождя | 186558 | Стандартная комплектация | ||||
Автоматический кондиционер (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 186552 | Полустандарт | ||||
Тепловой насос (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 186556 | Полустандарт | Полустандарт | |||
Датчик дождя (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 186558 | Полустандарт |
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 динамиков | 186565 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Bluetooth | 186566 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Разъем USB | 186567 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Радио с сенсорным экраном 5" | 186560 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10" | 186561 | Стандартная комплектация | ||||
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto) | 186563 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10" | 186562 | Стандартная комплектация | ||||
Цветной информационный дисплей 10" TFT | 186564 | Стандартная комплектация |
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира | 186568 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Открытое нижнее отделение для перчаток | 186569 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Закрытое пассажирское отделение для перчаток | 186570 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Детский замок | 186572 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | 186574 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | 186575 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS) | 186576 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
2 передние подушки безопасности | 186577 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Передние боковые подушки безопасности | 186578 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений | 186579 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях | 186580 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Электрический детский замок | 186573 | Стандартная комплектация |
Toyota Safety Sense:
Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Система предупреждения столкновений (PCS) | 186584 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) | 186585 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система предупреждения о сходе с полосы (LDA) | 186586 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Предупреждение о внимательности водителя | 186587 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматический дальний свет (AHB) | 186588 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
