Hilux Динамические характеристики
Hilux Double Cab, 2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW)
Клапанный механизм | DOHC 16-valve |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Ширина (мм) | 1855 |
Дорожный просвет (мм) | 310 |
Колесная база (мм) | 3085 |
Длина (мм) | 5325 |
Высота (мм) | 1865 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 9.8 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 258 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 73 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Fuel injection |
Объем (см³) | 2393 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 400/1600-2000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 150 |
Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 150 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 110 |
Тип коробки передач | Automatic |
Привод | 4WD |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 12.8 |
Передняя подвеска | Double wishbone |
Задняя подвеска | LEAF SPRING RIGID AXLE |
Передние тормоза | Ventilated Disc 1-Cylinder |
Задние тормоза | Drum |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1025 |
Полная масса — общая (кг) | 3210 |
Снаряженная масса (кг) | 2110-2290 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 3500 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Длина грузового отсека (мм) | 1525 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1540 |
Высота грузового отсека (мм) | 480 |
Количество сидений | 5 |
Hilux Double Cab, 2.8 D-4D M/T (Полный привод) (150 kW)
Клапанный механизм | DOHC 16-valve |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Ширина (мм) | 1855 |
Дорожный просвет (мм) | 310 |
Колесная база (мм) | 3085 |
Длина (мм) | 5325 |
Высота (мм) | 1865 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 8.5 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 224 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.9 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Fuel injection |
Объем (см³) | 2755 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 420/1400-3400 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 204 |
Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 204 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 150 |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | 4WD |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 10.13 |
Передняя подвеска | Double wishbone |
Задняя подвеска | LEAF SPRING RIGID AXLE |
Передние тормоза | Ventilated Disc 1-Cylinder |
Задние тормоза | Drum |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1015 |
Полная масса — общая (кг) | 3210 |
Снаряженная масса (кг) | 2125-2345 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 3500 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Длина грузового отсека (мм) | 1525 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1540 |
Высота грузового отсека (мм) | 480 |
Количество сидений | 5 |
Hilux Double Cab, 2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW)
Клапанный механизм | DOHC 16-valve |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Ширина (мм) | 1855 |
Дорожный просвет (мм) | 323 |
Колесная база (мм) | 3085 |
Длина (мм) | 5325 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 9.4 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 247 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 73 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Fuel injection |
Объем (см³) | 2755 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 500/1600-2800 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 204 |
Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 204 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 150 |
Тип коробки передач | Automatic |
Привод | 4WD |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 10.7 |
Передняя подвеска | Double wishbone |
Задняя подвеска | LEAF SPRING RIGID AXLE |
Передние тормоза | Ventilated Disc 1-Cylinder |
Задние тормоза | Ventilated Disc 1-Cylinder |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | D |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1000 |
Полная масса — общая (кг) | 3130 |
Снаряженная масса (кг) | 2130-2320 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 3500 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Длина грузового отсека (мм) | 1525 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1540 |
Высота грузового отсека (мм) | 480 |
Количество сидений | 5 |
Hilux Double Cab, 2.8 Hybrid 48V A/T (Полный привод) (150 kW)
Клапанный механизм | DOHC 16-valve |
Ширина (мм) | 1855 |
Дорожный просвет (мм) | 310 |
Колесная база (мм) | 3085 |
Длина (мм) | 5325 |
Высота (мм) | 1865 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Fuel injection |
Объем (см³) | 2755 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 500/1600-2800 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 204 |
Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 204 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 150 |
Тип коробки передач | Automatic |
Привод | 4WD |
Передняя подвеска | Double wishbone |
Задняя подвеска | LEAF SPRING RIGID AXLE |
Передние тормоза | Ventilated Disc 1-Cylinder |
Задние тормоза | Drum |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 3500 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Длина грузового отсека (мм) | 1525 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1540 |
Высота грузового отсека (мм) | 480 |
Количество сидений | 5 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.