Hilux Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
Аксессуары
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланцевый фаркоп | T9 | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 850 |
Черные кожаные сиденья | L1 | Опции | Опции | Опции | 2 150 | ||
Пакет Cover | BLHC | Опции | Опции | Опции | Опции | 4 300 | |
Пакет Technology | TP | Опции | 750 | ||||
Пакет JBL | JB | Опции | 1 200 |
Цвет экстерьера
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure White | 040 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Zircon Silver | 1D6 | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 700 |
Metallic Grey | 1G3 | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 700 |
Attitude Black | 218 | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 700 |
Crimson Red | 3T6 | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 700 |
Orange Spice | 4R8 | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 700 |
Oxide Bronze | 6X1 | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 700 |
Platinum Pearl White | 089 | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 1 000 |
Bнутренняя отделка
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сиденья из черной перфорированной кожи с серыми вставками (LE21) | LE21 | Опции | Стандартная комплектация | Опции | |||
Черные тканевые сиденья (FE20) | FE20 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
КУЗОВ
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные диски 17", черные (265/65 R17) | 186021 | Стандартная комплектация | |||||
Шины All Terrain | 186025 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Запасное колесо, стальной диск | 186027 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Передний бампер под цвет кузова | 186029 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Передние и задние брызговики | 186033 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Защитная решетка для кабины | 186034 | Стандартная комплектация | |||||
Галогенные фары с дневными ходовыми огнями (DRL) | 186037 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Легкосплавные диски 17" (265/65 R17) | 186022 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Многослойное лобовое стекло с верхней солнцезащитой | 186035 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Тонированное стекло | 186036 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Передние противотуманные фары (светодиодные) | 186039 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Антенна «акулий плавник» | 186041 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Легкосплавные диски 18" (265/60 R18) | 186023 | Стандартная комплектация | |||||
Шины Highway Terrain | 186026 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Запасное колесо, легкосплавный диск | 186028 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Светодиодные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями | 186038 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Легкосплавные диски 18", черные (265/60 R18) | 186024 | Стандартная комплектация | |||||
Темно-серая нижняя защита впереди | 186030 | Стандартная комплектация | |||||
Черные боковые ступени | 186040 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Электрические боковые зеркала с подогревом | 186031 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Электрические складные боковые зеркала | 186032 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
САЛОН
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уретановый руль | 186044 | Стандартная комплектация | |||||
Руль с ручной регулировкой высоты и наклона | 186047 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Резиновые напольные коврики | 186049 | Стандартная комплектация | |||||
Солнцезащитный козырек: водитель (с держателем), передний пассажир | 186050 | Стандартная комплектация | |||||
Розетка 12 В х1 | 186052 | Стандартная комплектация | |||||
Кожаные руль и ручка переключения передач | 186045 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Текстильные коврики | 186048 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Солнцезащитный козырек: водитель (с держателем), передний пассажир (c зеркалом) | 186051 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Розетка 12 В х2 | 186053 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
СИДЕНЬЯ
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев передних сидений | 186058 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Крепления ISOFIX | 186060 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Черная тканевая обивка сидений | 186061 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Сиденье водителя с регулировкой высоты водительского сиденья | 186054 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Откидные задние сиденья разделены 60/40 | 186059 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой высоты | 186055 | Стандартная комплектация | |||||
Водительское сиденье с электрическим сдвижным механизмом | 186056 | Стандартная комплектация | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой наклона | 186057 | Стандартная комплектация | |||||
Кожаные перфорированные сиденья , черные | 186063 | Стандартная комплектация | |||||
Сиденье водителя с регулировкой высоты водительского сиденья (для 2.4 D-4D или 2.8 D-4D с механической коробкой передач) | 186054 | Полустандарт |
КОМФОРТ
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер с ручным управлением | 186069 | Стандартная комплектация | |||||
Фильтр пыльцы | 186071 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стеклоочиститель с антиобледенителем | 186072 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Передние электрические стеклоподъемники | 186074 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Задние электрические стеклоподъемники | 186075 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Датчик освещенности и фары с функцией сопровождения светом до двери | 186076 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Беспроводной дверной замок с выкидным ключом | 186080 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Система стоп/старт | 186082 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Индикатор режима ЕСО | 186083 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Отопительная система с терморезистором с положительным температурным коэффициентом и вязкостным нагревателем (для 2.4 D-4D или 2.8 D-4D с механической коробкой передач) | 186084 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Полустандарт | ||
Экран камеры заднего вида | 186065 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматический кондиционер на две зоны | 186070 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Очистители фар | 186078 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Адаптивный круиз-контроль | 186068 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Передние и задние парковочные датчики | 186067 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Электрохроматическое зеркало заднего вида | 186073 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Автоматическая коррекция положения фар | 186077 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя | 186081 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Подсветка на дверях | 186079 | Стандартная комплектация | |||||
Отопительная система с терморезистором с положительным температурным коэффициентом (Только для 2.8 Hybrid 48V) | 186085 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Полустандарт |
ЗВУК И ИНФОРМАЦИЯ
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 динамика | 186090 | Стандартная комплектация | |||||
Система громкой связи Bluetooth® | 186092 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Цветной информационный экран TFT 4,2" | 186093 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Переключатели аудиосистемы и телефона на руле | 186094 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay / Android Auto) | 186089 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
6 динамиков | 186091 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Мультимедийная система Toyota Touch® 3 с экраном 9 дюймов | 186086 | Стандартная комплектация | |||||
Подключенные службы MyToyota (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 10 лет — бесплатно) | 186095 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 186097 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) (Только с автоматической коробкой передач) | 186097 | Полустандарт | Полустандарт |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммобилайзер | 186098 | Стандартная комплектация | |||||
7 подушек безопасности SRS: водительская, коленная, пассажирская, передняя боковая и подушка-шторка (CSA) | 186100 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Антиблокировочная система (ABS) | 186101 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система курсовой устойчивости (VSC), система помощи при трогании на подъеме (HAC), система контроля за раскачиванием прицепа (TSC) | 186102 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Управление тягой (A-TRC) | 186103 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Сигнализация и иммобилайзер | 186099 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | 186104 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов | 186105 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Предупреждение о сходе с полосы | 186107 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система напоминания о дорожных знаках | 186108 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматический дальний свет (AHB) | 186106 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ПОДВЕСКА И СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Особо прочная подвеска "Heavy Duty" | 186109 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
Индикатор угла поворота | 186110 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система регулировки продольного наклона и вертикального раскачивания | 186111 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Переключатель полного привода | 186112 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Блокировка заднего дифференциала | 186114 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматическое отключение переднего дифференциала (ADD) | 186115 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматический дифференциал ограниченного проскальзывания (AUTO-LSD) | 186113 | Стандартная комплектация | |||||
Автоматический дифференциал ограниченного проскальзывания (AUTO-LSD) (для 2.4 D-4D или 2.8 D-4D с механической коробкой передач) | 186113 | Полустандарт | Полустандарт | ||||
Селектор режима движения (MTS) (Только для 2.8 Hybrid 48V) | 186117 | Стандартная комплектация | Полустандарт |
Мультимедийная система Toyota Smart Connect+:
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мультимедийный дисплей 8" | 186126 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Обновления беспроводным способом | 186127 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Облачная навигация (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 186128 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Голосовой агент (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 186129 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Информация о ситуации на дорогах (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 186130 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Встроенная навигационная система | 186131 | Стандартная комплектация | |||||
Расположение стационарных камер контроля скорости (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 186132 | Стандартная комплектация | |||||
Информация о погоде | 186133 | Стандартная комплектация |
Пакет Toyota Smart Connect (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно):
Код | Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция дистанционного запирания и отпирания дверей | 186134 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Дистанционное включение/выключение аварийных огней | 186135 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.