Hilux Оснащение и цены
Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Legend | Double Cab | 2.8 Hybrid 48V A/T (Полный привод) (150 kW) | A/T | 47 850 |
DLX+ | Double Cab | 2.8 D-4D M/T (Полный привод) (150 kW) | M/T | 224 | 8.5 | 36 750 |
DLX+ | Double Cab | 2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW) | A/T | 242 | 9.2 | 37 200 |
SR | Double Cab | 2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW) | A/T | 260 | 9.9 | 40 300 |
SR | Double Cab | 2.8 D-4D M/T (Полный привод) (150 kW) | M/T | 224 | 8.5 | 42 450 |
Invincible | Double Cab | 2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW) | A/T | 242 | 9.2 | 44 900 |
Invincible | Double Cab | 2.8 Hybrid 48V A/T (Полный привод) (150 kW) | A/T | 50 850 |
Active | Double Cab | 2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW) | A/T | 258 | 9.8 | 40 300 |
Active | Double Cab | 2.8 D-4D M/T (Полный привод) (150 kW) | M/T | 224 | 8.5 | 42 450 |
Active | Double Cab | 2.8 Hybrid 48V A/T (Полный привод) (150 kW) | A/T | 45 800 |
Legend | DLX+ | SR | Invincible | Active | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure White | ||||||
Zircon Silver | 700 | |||||
Metallic Grey | 700 | |||||
Attitude Black | 700 | |||||
Crimson Red | 700 | |||||
Orange Spice | 700 | |||||
Oxide Bronze | 700 | |||||
Platinum Pearl White | 1 000 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.