Suverehvide hinnakiri*
*kui hinnakirjast sobivaid rehve ei leia, küsi lisainfot.
Premium
Mõõt ja tootekood | Tüki hind / osamakse hind |
---|---|
195/55R16 Continental EcoContact 6 | 189 € / 63 € |
205/50R16 Goodyear Efficientgrip Performance | 175 € / 58,30 € |
205/55R16 Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 104 € / 34,70 € |
205/60R16 Continental Ultracontact | 147 € / 49 € |
205/65R16 Michelin Energy Saver+ DOT2022 | 161 € / 53,7 € |
215/65R16C Continental ContiVanContact 100 | 182 € / 60,7 € |
205/55R17 Goodyear Efficientgrip Performance | 156 € / 52 € |
215/45R17 Goodyear Eagle F1 Asymmetric | 144 € / 48 € |
215/55R17 Continental PremiumContact 7 | 172 € / 57,3 € |
215/60R17 Continental PremiumContact 7 | 164 € / 54,7 € |
215/60R17C Continental VanContactEco | 225 € / 75 € |
225/45R17 Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 115 € / 38,3 € |
225/65R17 Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 167 € / 55,7 € |
265/65R17 Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 204 € / 68 € |
215/50R18 Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 201 € / 67 € |
225/40R18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 121 € / 40,3 € |
225/45R18 Continental PremiumContact 7 | 179 € / 59,7 € |
225/50R18 Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 207 € / 69 € |
225/60R18 Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 185 € / 61,7 € |
235/45R18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 205 € / 68,3 € |
235/55R18 Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 176 € / 58,7 € |
235/65R18 Continental PremiumContact 6 | 249 € / 83 € |
265/60R18 Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 216 € / 72 € |
225/45R19 Continental PremiumContact 7 | 219 € / 73 € |
235/55R19 Continental EcoContact 6Q | 182 € / 60,7 € |
265/55R18 Bridgestone D-693II | 237 € / 79 € |
235/55R20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Suv | 254 € / 84,7 € |
Hea kvaliteedi ja hinna suhe
Mõõt ja tootekood | Tüki hind / osamakse hind |
---|---|
195/55R16 Hankook Ventus Prime4 K135 | 101,6 € / 33,9 € |
205/50R16 Nexen N'Fera SU4 | 80,0 € / 26,7 € |
205/55R16 Hankook Ventus Prime4 K135 | 95,0 € / 31,7 € |
205/60R16 Hankook Ventus Prime4 K135 | 104,0 € / 34,7 € |
205/65R16 "Nexen N´blue HD Plus" | 92,0 € / 30,7 € |
215/65R16C Nexen ROADIAN CT8 | 108,0 € / 36,0 € |
205/55R17 Hankook Ventus Prime4 K135 | 125,6 € / 41,9 € |
215/45R17 Hankook Ventus Prime4 K135 | 118,0 € / 39,3 € |
215/55R17 Hankook Ventus Prime4 K135 | 135,0 € / 45,0 € |
215/60R17 Hankook Ventus Prime4 K135A | 128,0 € / 42,7 € |
215/60R17C Kumho KC53 | 134,0 € / 44,7 € |
225/45R17 Hankook Ventus Prime4 K135 | 96,0 € / 32,0 € |
225/65R17 Hankook Dynapro HP2 | 134,0 € / 44,7 € |
265/65R17 Hankook Dynapro HP2 RA33 | 161,0 € / 53,7 € |
215/50R18 Kumho PS71 | 126,0 € / 42,0 € |
225/40R18 Nexen N´FERA Sport | 84,0 € / 28,0 € |
225/45R18 Hankook Ventus Prime4 K135 | 149,0 € / 49,7 € |
225/50R18 Hankook Ventus Prime4 K135 | 169,8 € / 56,6 € |
225/60R18 Hankook ION ST AS SUV (IH61A) | 188,0 € / 62,7 € |
235/45R18 Hankook Ventus Prime3 K125 | 167,0 € / 55,7 € |
235/55R18 Hankook Ventus evo SUV K137A | 140,0 € / 46,7 € |
235/65R18 Hankook Ventus S1 Evo 3 Suv K127A | 201,0 € / 67,0 € |
265/60R18 Grabber HTS60 (Continental) | 161,0 € / 53,7 € |
225/45R19 Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 | 193,0 € / 64,3 € |
235/55R19 Nexen N´FERA Sport SUV | 132,0 € / 44,0 € |
265/55R18 Hankook Ventus S1 Evo 3 Suv K127A | 263,0 € / 87,7 € |
235/55R20 Yokohama Bluearth-XT AE61 | 229,0 € / 76,3 € |
Soodne valik
Mõõt ja tootekood | Tüki hind / osamakse hind |
---|---|
195/55R16 Sailun Atrezzo Elite2 | 66,0 € / 22,0 € |
205/50R16 Sailun Atrezzo ZSR | 70,0 € / 23,3 € |
205/55R16 Sailun Atrezzo ZSR2 | 66,0 € / 22,0 € |
205/60R16 Sailun Atrezzo Elite2 | 70,0 € / 23,3 € |
205/65R16 Sailun Atrezzo Elite | 73,0 € / 24,3 € |
215/65R16C Sailun Commercio Pro | 92,0 € / 30,7 € |
205/55R17 Triangle EffexSport TH202 | 72,0 € / 24,0 € |
215/45R17 Sailun Atrezzo ZSR2 | 73,0 € / 24,3 € |
215/55R17 Sailun Atrezzo ZSR2 | 84,0 € / 28,0 € |
215/60R17 Sailun Atrezzo Elite2 | 86,0 € / 28,7 € |
215/60R17C Sailun Commercio Pro | 110,0 € / 36,7 € |
225/45R17 Sailun Atrezzo ZSR2 | 71,0 € / 23,7 € |
225/65R17 Sailun Terramax CVR | 96,0 € / 32,0 € |
265/65R17 Triangle Sapphire TR257 | 116,0 € / 38,7 € |
215/50R18 Sailun Atrezzo ZSR2 | 85,0 € / 28,3 € |
225/40R18 Sailun Atrezzo ZSR2 | 80,0 € / 26,7 € |
225/45R18 Sailun Atrezzo ZSR2 | 86,0 € / 28,7 € |
225/50R18 Triangle Advantex SUV TR259 | 86,0 € / 28,7 € |
225/60R18 Triangle Advantex SUV TR259 | 89,0 € / 29,7 € |
235/45R18 Sailun Atrezzo ZSR2 | 91,0 € / 30,3 € |
235/55R18 Sailun Terramax CVR | 98,0 € / 32,7 € |
235/65R18 Triangle Advantex SUV TR259 | 105,0 € / 35,0 € |
265/60R18 Triangle Advantex SUV TR259 | 110,0 € / 36,7 € |
225/45R19 Sailun Atrezzo ZSR2 | 92,0 € / 30,7 € |
235/55R19 Sailun Terramax CVR | 102,0 € / 34,0 € |
265/55R18 Nokian Hakka Blue 3 SUV DOT2021 | 182,0 € / 60,7 € |
235/55R20 Triangle EffexSport TH202 | 120,0 € / 40,0 € |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.
