Yaris Varustus, andmed ja hinnad
Varustustase | KERE | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind |
---|
Active | 5-ukseline luukpära | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 87 | 3.8 | 22 200 |
Active | 5-ukseline luukpära | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 87 | 3.8 | 22 200 |
Active Plus | 5-ukseline luukpära | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 91 | 4 | 23 350 |
Active Plus | 5-ukseline luukpära | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 91 | 4 | 23 350 |
Style | 5-ukseline luukpära | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 95 | 4.2 | 26 600 |
Style | 5-ukseline luukpära | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 95 | 4.2 | 26 600 |
GR Sport | 5-ukseline luukpära | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 96 | 4.2 | 27 900 |
Premiere Edition | 5-ukseline luukpära | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 95 | 4.2 | 27 950 |
Premiere Edition | 5-ukseline luukpära | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 95 | 4.2 | 27 950 |
Active | Active Plus | Style | GR Sport | Premiere Edition | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure White | - | - | - | |||
Metallic Grey | - | - | 480 | |||
Night Sky Black | - | - | 480 | |||
Silver Metallic | - | - | 480 | |||
Platinum Pearl White | - | - | 700 | |||
Oxide Bronze | - | - | 480 | |||
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | 700 | |||
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | - | 700 | ||
Emotional Red 2 | - | - | 700 | |||
Juniper Blue | - | - | 480 | |||
Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | - | - | 480 | ||
Bi-tone Neptune Blue (8T6/202) | - | - | - | - | 480 | |
Bi-tone Shimmering Silver Metallic (1L0/202) | - | - | 480 | |||
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/202) | - | - | - | - | 480 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.