Proace City Varustus, andmed ja hinnad
Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Hind |
---|
Professional | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 145 | 27 550 |
Professional | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 35 150 |
Professional | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | Manual | 147 | 23 200 |
Professional | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 137 | 24 800 |
Professional | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 143 | 26 150 |
Professional | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | Manual | 153 | 24 550 |
Professional | pika kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 35 800 |
Professional | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 151 | 28 600 |
Professional Plus | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 36 550 |
Professional Plus | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 137 | 26 700 |
Professional Plus | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | Manual | 147 | 25 100 |
Professional Plus | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 145 | 29 150 |
Professional Plus | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 143 | 27 750 |
Professional Plus | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | Manual | 153 | 26 150 |
Professional Plus | pika kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 37 250 |
Professional Plus | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 150 | 30 200 |
Professional Plus | pika kerega kaubik, 5 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | Manual | 153 | 26 500 |
Professional Plus | pika kerega kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 151 | 30 500 |
Professional Plus | pika kerega kaubik, 5 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 37 500 |
Professional Plus | pika kerega kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 143 | 28 050 |
Professional Plus Nord | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 137 | 28 400 |
Professional Plus Nord | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 145 | 30 850 |
Professional Plus Nord | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 38 600 |
Professional Plus Nord | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 151 | 31 900 |
Professional Plus Nord | pika kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 39 250 |
Professional Plus Nord | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 143 | 29 450 |
Professional Plus Nord | pika kerega kaubik, 5 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 39 550 |
Professional Plus Nord | pika kerega kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 144 | 29 750 |
Professional Plus Nord | pika kerega kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 151 | 32 200 |
Professional Comfort | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 145 | 33 150 |
Professional Comfort | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 138 | 30 700 |
Professional Comfort | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 40 350 |
Professional Comfort | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 151 | 34 200 |
Professional Comfort | pika kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 41 000 |
Professional Comfort | pika kerega kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 152 | 34 500 |
Professional Comfort | pika kerega kaubik, 5 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 41 300 |
Professional Comfort Plus | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 42 050 |
Professional Comfort Plus | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 145 | 35 150 |
Professional Comfort Plus | lühikese kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 138 | 32 350 |
Professional Comfort Plus | pika kerega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 151 | 36 200 |
Professional Comfort Plus | pika kerega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 42 750 |
Professional Comfort Plus | pika kerega kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 152 | 36 500 |
Professional Comfort Plus | pika kerega kaubik, 5 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 43 000 |
Professional Crew | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 146 | 28 500 |
Professional Crew Plus | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | Automaat | 155 | 32 200 |
Professional Crew Plus | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (96 kW) | Manual | 154 | 30 950 |
Professional Crew Plus | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 146 | 29 750 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.
