Mirai Varustus, andmed ja hinnad
Varustustase | KERE | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind |
---|
Premium | sedaan | 0 FuelCell EV (Tagarattaveoline) (134 kW) | EV | 0 | 0.81 | 74 800 |
Ambassador | sedaan | 0 FuelCell EV (Tagarattaveoline) (134 kW) | EV | 0 | 0.84 | 81 300 |
Premium | Ambassador | Hind | |
---|---|---|---|
Precious White | 850 | ||
Precious Silver | 850 | ||
Deep Metal Grey | 850 | ||
Precious Black | |||
Emotional Red 2 | 850 | ||
Force Blue | 850 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.