Land Cruiser Varustus, andmed ja hinnad
Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Varustustase | Hind |
---|
SUV | 2.8 D-4D A/T (Nelikveoline) (151 kW) | Automaat | 275 | 10.5 | Prestige | 76 500 |
SUV | 2.8 D-4D A/T (Nelikveoline) (151 kW) | Automaat | 278 | 10.6 | Executive | 85 000 |
Prestige | Executive | Hind | |
---|---|---|---|
Pure White | ![]() | ![]() | |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | 1 000 |
Dark Grey | ![]() | ![]() | |
Astral Black | ![]() | ![]() | |
Attitude Black | ![]() | ![]() | 700 |
Avant Garde Bronze | ![]() | ![]() | 700 |
Sand | ![]() | ![]() | 700 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.
