Corolla luukpära Varustus, andmed ja hinnad
Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Varustustase | Hind |
---|
5-ukseline luukpära | 1.8 Hybrid e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | 1 e-CVT | Active | 27 500 |
5-ukseline luukpära | 1.8 Hybrid e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | 1 e-CVT | Active Plus | 30 700 |
5-ukseline luukpära | 1.8 Hybrid e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | 1 e-CVT | GR Sport | 32 200 |
Active | Active Plus | GR Sport | Hind | |
---|---|---|---|---|
Pure White | ![]() | ![]() | - | |
Precious Silver | ![]() | ![]() | - | 850 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | 560 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | 850 |
Dynamic Grey | ![]() | ![]() | - | 560 |
Bi-tone Precious Silver (1J6/209) | - | - | ![]() | 850 |
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/209) | - | - | ![]() | 560 |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | 850 |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | 850 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | 850 |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | - | 560 |
Juniper Blue | ![]() | ![]() | - | 560 |
Bi-tone Metallic Grey (1G3/209) | - | - | ![]() | 560 |
Bi-tone Super Green (6P5/209) | - | - | ![]() | 560 |
Bi-tone Oxide Bronze (4Z3/209) | - | - | ![]() | 850 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.
