Toyota C-HR Varustus, andmed ja hinnad
Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Varustustase | Hind | SOODUSHIND |
---|
Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | Active | 33 200 |
Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | Style | 35 800 | 33 500 |
Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | Luxury | 39 100 |
Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | HERO | 42 000 |
Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (112 kW) | e-CVT | 113 | 5 | Style | 39 800 |
Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (112 kW) | e-CVT | 113 | 5 | Luxury | 44 200 |
Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (112 kW) | e-CVT | 113 | 5 | GR Sport | 45 450 |
Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (112 kW) | e-CVT | 113 | 5 | HERO | 46 500 |
Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (112 kW) | e-CVT | 113 | 5 | GR SPORT HERO | 47 400 |
Active | Style | Luxury | HERO | GR Sport | GR SPORT HERO | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 850 |
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/202) | - | - | - | - | ![]() | ![]() | 550 |
Bi-Tone Sulfur (5C7/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Bi-tone Midnight Teal (785/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 550 |
Bi-tone Shimmering Silver Metallic (1L0/202) | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 550 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Pure White | ![]() | ![]() | - | - | - | - | |
Bi-tone Ash Grey (1G3/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 550 |
Bi-tone Pure White (040/202) | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |
Dark Teal | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 550 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 550 |
Silver Metallic | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 550 |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 550 |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 850 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.
