Hinnakiri - Amserv Pärnu
Üldine hinnakiri
Kontrollimine ja testimine
Teenus | Sõiduki liik | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
50-punkti tehniline kontroll | - | tk | 134 € |
Mootori elektroonika kontroll | - | tk | 92 € |
Pidurite kontroll piduristendil | - | tk | 27 € |
Sildade kontroll sillastendil (reguleerimine lisatööna) | - | tk | 89 € |
Tulede kontroll ja reguleerimine | - | tk | 18 € |
Kliimaseadme kontroll (täitmine lisatööna) | - | tk | 89 € |
Aku kontroll | - | tk | 27 € |
Amortide kontroll amordistendil | - | tk | 27 € |
Tulekustuti kontroll (taatlemine) | - | tk | 9 € |
Puhastus
Teenus | Sõiduki liik | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
Välipesu | sõiduauto | tk | 35 € |
Välipesu | maastur/kaubik | tk | 42 € |
Pigipesu | sõiduauto | tk | 53 € |
Pigipesu | maastur/kaubik | tk | 63 € |
Salongipuhastus | sõiduauto | tk | 35 € |
Salongipuhastus | maastur/kaubik | tk | 42 € |
Välipesu ja salongi puhastus | sõiduauto | tk | 67 € |
Välipesu ja salongi puhastus | maastur/kaubik | tk | 77 € |
Vahatamine püsivahaga | sõiduauto | tk | 95 € |
Vahatamine püsivahaga | maastur/kaubik | tk | 123 € |
Poleerimine | Sõiduauto | hind alates | 210 € |
Poleerimine | maastur/kaubik | hind alates | 263 € |
Salongi keemiline puhastus | Sõiduauto | tk | 193 € |
Salongi keemiline puhastus | maastur/kaubik | tk | 245 € |
Rehvitööd
Teenus | Sõiduki liik | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
Rehvivahetus | sõiduauto | 4 ratast | 81 € |
Rehvivahetus 19" või suuremad | - | 4 ratast | 105 € |
Rehvivahetus | maastur/kaubik | 4 ratast | 95 € |
Runflat rehvivahetuse lisatasu | - | 4 ratast | 50 € |
Rattavahetus | sõiduauto | 4 ratast | 65 € |
Rattavahetus 19" või suuremad | - | 4 ratast | 80 € |
Rattavahetus | maastur/kaubik | 4 ratast | 70 € |
Rehvivahetuse ja hoiustamise pakett | maastur/kaubik | 6 kuud | 150 € |
Rattavahetuse ja hoiustamise pakett | sõiduauto | 6 kuud | 112 € |
Rehvide hooajaline hoiustamine | sõiduauto | 6 kuud | 55 € |
Rehvivahetuse 19" või suurem ja hoiustamise pakett | - | 6 kuud | 155 € |
Rehvivahetuse ja hoiustamise pakett | sõiduauto | 6 kuud | 134 € |
Rehvide hooajaline hoiustamine | maastur/kaubik | - | 55 € |
Rehvirõhu andurite kodeerimine | - | 4 ratast | 36 € |
Lisavarustuse paigaldamine
Teenus | Sõiduki liik | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
Klaaside toonimine | - | m2 | 179 € |
Üldteenused
Teenus | Sõiduki liik | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
Hooldus- ja remonditööd | - | € / tund | 89 € |
Diagnostika- ja elektritööd | - | € / tund | 92 € |
Keretööd | - | € / tund | 77 € |
Värvitööd | - | € / tund | 100 € |
Värvimaterjal | - | m2 | 117 € |
Esiklaasi vahetus (vihmasensoriga) | - | tk | 229 € |
Esiklaasi vahetus (vihmasensorita) | - | tk | 192 € |
Klaasitäkke parandus | - | täke | 72 € |
Keretööde kalkulatsiooni koostamine - 3,5% kalkulatsiooni kogu maksumusest | - | % | 16 € |
Autorent | - | päev | 60 € |
Asendusauto hoolduse ajaks kuni 4 tundi | - | kuni 4h | 30 € |
Asendusauto hoolduse ajaks kuni 24 tundi | - | päev | 50 € |
Tehnoülevaatuse hinnakiri
Tehnoülevaatus
Teenus | Hind |
---|---|
Sõiduauto ülevaatus (M1-bensiin) | 51 € |
Sõiduauto ülevaatus (M1-diisel) | 51 € |
Kaubiku ülevaatus (N1-bensiin) | 56 € |
Kaubiku ülevaatus (N1-diisel) | 56 € |
Haagise ülevaatus (O1;O2) | 26 € |
Mootorratta ülevaatus (L) | 31 € |
Amortide kontroll amordistendil | 27 € |
Tulede kontroll ja reguleerimine | 27 € |
Heitgaaside (CO) kontroll | 27 € |
Suitsususe test diislile | 27 € |
Pidurite kontroll piduristendil | 27 € |
Veermiku lõtkude test | 27 € |
Tulekustuti kontroll (taatlemine) | 9 € |
Kordusülevaatus (sõiduauto M1 ja kaubik N1) | 11 € |
Kordusülevaatus seadmeteta (sõiduauto M1 ja kaubik N1) | 11 € |
Kordusülevaatus (haagised O1, O2, TH; mootorratas L; ratastraktor TR; ATV) | 11 € |
Soodusülevaatus sõiduautole (M1-bensiin) *pensioni- või invaliidsustõendi esitamisel | 45 € |
Soodusülevaatus sõiduautole (M1-diisel) *pensioni- või invaliidsustõendi esitamisel | 45 € |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.