Proace City Динамические характеристики
Proace City компактный фургон, 4-дверный, 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 173 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2785 |
Длина (мм) | 4403 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 6.5 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 146 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 76.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.5 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 7.6 |
Число цилиндров | 3 cylinders, in line |
Система впрыска топлива | Fuel injection |
Объем (см³) | 1199 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 205/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 110 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 81/5500 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 110 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 81 |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 650 |
Полная масса — общая (кг) | 1960 |
Снаряженная масса (кг) | 1330-1499 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1200 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 690 |
Объем груза (м³) | 3.3 |
Количество сидений | 3 |
Proace City компактный фургон, 4-дверный, 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2785 |
Длина (мм) | 4403 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.3 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 138 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 68.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.3 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.1 |
Запас хода (км) | 330 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Common rail diesel direct injection |
Объем (см³) | 1499 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 250/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 100 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 75/3750 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 147 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 418 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 147 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 50.57 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 100 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 75 |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 650 |
Полная масса — общая (кг) | 2040 |
Снаряженная масса (кг) | 1393-1566 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1350 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 730 |
Объем груза (м³) | 3.3 |
Количество сидений | 3 |
Proace City компактный фургон, 4-дверный, 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 184 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2785 |
Длина (мм) | 4403 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.5 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 145 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.5 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.5 |
Запас хода (км) | 330 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Common rail diesel direct injection |
Объем (см³) | 1499 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 300/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 130 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 96/3750 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 147 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 418 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 147 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 50.57 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 130 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 96 |
Тип коробки передач | Automatic |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 650 |
Полная масса — общая (кг) | 2050 |
Снаряженная масса (кг) | 1419-1594 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1350 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 730 |
Объем груза (м³) | 3.3 |
Количество сидений | 3 |
Proace City компактный фургон, 4-дверный, 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 132 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2785 |
Длина (мм) | 4403 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 0 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 0 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 66.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 0 |
Запас хода (км) | 330 |
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км) | 336 |
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км) | 289 |
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км) | 18.6 |
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км) | 21.7 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | /- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 136 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 100/ |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 147 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 418 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип | LFP/Gr |
Передний электромотор: Тип | ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 147 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 50.57 |
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт) | 11 |
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты) | 30 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 136 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 100 |
Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч) | 50 |
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч) | 50 |
Тип коробки передач | Automatic |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 71 |
Полезная нагрузка (кг) | 800 |
Полная масса — общая (кг) | 2450 |
Снаряженная масса (кг) | 1691-1860 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 750 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 3.3 |
Количество сидений | 3 |
Proace City длинный фургон, 4-дверный, 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 173 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4753 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 6.7 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 151 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 76.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.7 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 7.6 |
Число цилиндров | 3 cylinders, in line |
Система впрыска топлива | Fuel injection |
Объем (см³) | 1199 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 205/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 110 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 81/5500 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 110 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 81 |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1000 |
Полная масса — общая (кг) | 2290 |
Снаряженная масса (кг) | 1400-1553 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 850 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 720 |
Объем груза (м³) | 3.9 |
Количество сидений | 3 |
Proace City длинный фургон, 4-дверный, 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4751 |
Высота (мм) | 1860 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.4 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 143 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 68.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.4 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.1 |
Запас хода (км) | 330 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Common rail diesel direct injection |
Объем (см³) | 1499 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 250/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 100 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 75/3750 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 147 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 418 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 147 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 50.57 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 100 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 75 |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1000 |
Полная масса — общая (кг) | 2400 |
Снаряженная масса (кг) | 1464-1479 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1050 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 3.9 |
Количество сидений | 3 |
Proace City длинный фургон, 4-дверный, 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 184 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4753 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.7 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 151 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.7 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.5 |
Запас хода (км) | 330 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Common rail diesel direct injection |
Объем (см³) | 1499 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 300/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 130 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 96/3750 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 147 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 418 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 147 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 50.57 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 130 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 96 |
Тип коробки передач | Automatic |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1000 |
Полная масса — общая (кг) | 2400 |
Снаряженная масса (кг) | 1473-1630 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1000 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 3.9 |
Количество сидений | 3 |
Proace City длинный фургон, 4-дверный, 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 132 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4753 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 0 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 0 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 66.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 0 |
Запас хода (км) | 330 |
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км) | 332 |
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км) | 289 |
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км) | 18.8 |
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км) | 21.7 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | /- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 136 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 100/ |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 147 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 418 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип | LFP/Gr |
Передний электромотор: Тип | ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 147 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 50.57 |
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт) | 11 |
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты) | 30 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 136 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 100 |
Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч) | 50 |
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч) | 50 |
Тип коробки передач | Automatic |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 71 |
Полезная нагрузка (кг) | 800 |
Полная масса — общая (кг) | 2450 |
Снаряженная масса (кг) | 1759-1884 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 3.9 |
Количество сидений | 3 |
Proace City длинный фургон, 5-дверный, 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 173 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4753 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 6.8 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 152 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 76.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.8 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 7.6 |
Число цилиндров | 3 cylinders, in line |
Система впрыска топлива | Fuel injection |
Объем (см³) | 1199 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 205/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 110 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 81/5500 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 110 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 81 |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1000 |
Полная масса — общая (кг) | 2290 |
Снаряженная масса (кг) | 1400-1553 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 850 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 720 |
Объем груза (м³) | 3.9 |
Количество сидений | 3 |
Proace City длинный фургон, 5-дверный, 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4751 |
Высота (мм) | 1860 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.5 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 144 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 68.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.5 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.1 |
Запас хода (км) | 330 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Common rail diesel direct injection |
Объем (см³) | 1499 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 250/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 100 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 75/3750 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 147 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 418 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 147 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 50.57 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 100 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 75 |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1000 |
Полная масса — общая (кг) | 2400 |
Снаряженная масса (кг) | 1464-1479 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1050 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 3.9 |
Количество сидений | 3 |
Proace City длинный фургон, 5-дверный, 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 184 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4753 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.8 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 152 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.8 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.5 |
Запас хода (км) | 330 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Common rail diesel direct injection |
Объем (см³) | 1499 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 300/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 130 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 96/3750 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 147 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 418 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 147 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 50.57 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 130 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 96 |
Тип коробки передач | Automatic |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1000 |
Полная масса — общая (кг) | 2400 |
Снаряженная масса (кг) | 1473-1630 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1000 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 3.9 |
Количество сидений | 3 |
Proace City длинный фургон, 5-дверный, 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 132 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4753 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 0 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 0 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 66.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 0 |
Запас хода (км) | 330 |
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км) | 330 |
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км) | 289 |
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км) | 19 |
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км) | 21.7 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | /- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 136 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 100/ |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 147 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 418 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип | LFP/Gr |
Передний электромотор: Тип | ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 147 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 50.57 |
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт) | 11 |
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты) | 30 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 136 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 100 |
Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч) | 50 |
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч) | 50 |
Тип коробки передач | Automatic |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 71 |
Полезная нагрузка (кг) | 800 |
Полная масса — общая (кг) | 2450 |
Снаряженная масса (кг) | 1759-1884 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 750 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 3.9 |
Количество сидений | 3 |
Proace City длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный, 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4753 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.6 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 146 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 68.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.6 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.1 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Common rail diesel direct injection |
Объем (см³) | 1499 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 250/1750- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 100 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 75/3750 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 100 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 75 |
Тип коробки передач | Manual |
Привод | FWD |
Передняя подвеска | Pseudo Mac Pherson |
Задняя подвеска | Deformable crossbeam |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Полезная нагрузка (кг) | 1000 |
Полная масса — общая (кг) | 2400 |
Снаряженная масса (кг) | 1560-1670 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1030 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 3.9 |
Количество сидений | 5 |
Proace City длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный, 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 184 |
Ширина (мм) | 1848 |
Колесная база (мм) | 2975 |
Длина (мм) | 4753 |
Высота (мм) | 1880 |
Количество дверей | 4 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.9 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 155 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69.0 |
Объем топливного бака (л) | 53 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.0 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.9 |
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6.5 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Common rail diesel direct injection |
Объем (см³) | 1499 |
