Proace City Оснащение и цены
Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Professional | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 27 550 |
Professional | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 35 150 |
Professional | компактный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 147 | 23 200 |
Professional | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 24 800 |
Professional | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 26 150 |
Professional | длинный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 153 | 24 550 |
Professional | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 35 800 |
Professional | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 28 600 |
Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 36 550 |
Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 26 700 |
Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 147 | 25 100 |
Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 29 150 |
Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 27 750 |
Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 153 | 26 150 |
Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 37 250 |
Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 150 | 30 200 |
Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 153 | 26 500 |
Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 30 500 |
Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 37 500 |
Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 28 050 |
Professional Plus Nord | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 28 400 |
Professional Plus Nord | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 30 850 |
Professional Plus Nord | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 38 600 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 31 900 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 39 250 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 29 450 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 39 550 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 144 | 29 750 |
Professional Plus Nord | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 32 200 |
Professional Comfort | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 33 150 |
Professional Comfort | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 138 | 30 700 |
Professional Comfort | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 40 350 |
Professional Comfort | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 34 200 |
Professional Comfort | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 41 000 |
Professional Comfort | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 152 | 34 500 |
Professional Comfort | длинный фургон, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 41 300 |
Professional Comfort Plus | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 42 050 |
Professional Comfort Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 35 150 |
Professional Comfort Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 138 | 32 350 |
Professional Comfort Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 36 200 |
Professional Comfort Plus | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 42 750 |
Professional Comfort Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 152 | 36 500 |
Professional Comfort Plus | длинный фургон, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 43 000 |
Professional Crew | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 146 | 28 500 |
Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 155 | 32 200 |
Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW) | Механическая | 154 | 30 950 |
Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 146 | 29 750 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
