Highlander Динамические характеристики
Highlander 7-местный внедорожник, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (140 kW)
Клапанный механизм | 16-клапанный |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Ширина (мм) | 1930 |
Колесная база (мм) | 2850 |
Длина (мм) | 4966 |
Высота (мм) | 1755 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 6.5 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 148 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 68.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 71.0 |
Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
Система впрыска топлива | Система впрыска топлива |
Объем (см³) | 2487 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 239/4300-4500 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 190 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 140/6000 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 6.5 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 134 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
Общая мощность гибридной системы (кВт) | 182 |
Общая мощность гибридной системы (л. с. (DIN)) | 248 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 248 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 140 |
Тип коробки передач | CVT |
Привод | 4WD |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 8.3 |
Передняя подвеска | Передняя подвеска MacPherson |
Задняя подвеска | Double wishbone |
Передние тормоза | Передние вентилируемые дисковые тормоза |
Задние тормоза | Задние вентилируемые дисковые тормоза |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 71 |
Полная масса — общая (кг) | 2670 |
Снаряженная масса (кг) | 2020-2050 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 2000 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 700 |
Объем груза (м³) | 0.241 |
Количество сидений | 7 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.