Highlander Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
7-местный внедорожник | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 148 | 6.5 | Luxury | 56 100 |
7-местный внедорожник | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 157 | 6.9 | Executive | 61 300 |
7-местный внедорожник | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 157 | 7 | Premium | 65 600 |
Luxury | Executive | Premium | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|
Metallic Grey | ||||
Silver Metallic | ||||
Moon Dust | 350 | |||
Attitude Black | ||||
Tokyo Red | 350 | |||
Dark Blue | ||||
Platinum Pearl White | 350 | |||
Cypress Green |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.