Toyota C-HR Оснащение и цены
Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
---|
Active | кроссовер | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | 33 200 |
Style | кроссовер | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 108 | 4.8 | 35 800 | 33 500 |
Style | кроссовер | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 113 | 5 | 39 800 |
Luxury | кроссовер | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 39 100 |
Luxury | кроссовер | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 115 | 5.1 | 44 200 |
GR Sport | кроссовер | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 115 | 5.1 | 45 450 |
GR Sport | кроссовер | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 45 800 |
HERO | кроссовер | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 42 000 |
HERO | кроссовер | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 115 | 5.1 | 46 500 |
HERO | кроссовер | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 47 100 |
GR SPORT HERO | кроссовер | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 115 | 5.1 | 47 400 |
GR SPORT HERO | кроссовер | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 47 900 |
Active | Style | Luxury | GR Sport | HERO | GR SPORT HERO | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 850 |
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/202) | - | - | - | ![]() | - | ![]() | 550 |
Bi-Tone Sulfur (5C7/202) | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 550 |
Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Bi-tone Midnight Teal (785/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 550 |
Bi-tone Shimmering Silver Metallic (1L0/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Pure White | ![]() | ![]() | - | - | - | - | |
Bi-tone Ash Grey (1G3/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 550 |
Bi-tone Pure White (040/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
Dark Teal | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 550 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 550 |
Silver Metallic | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 550 |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 550 |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 850 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
