Toyota bZ4X Оснащение и цены
Кузов | Комплектация | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Внедорожник | Luxury | 0 Electric EV (Передний привод) (150 kW) | Автоматическая | 0 | 41 500 |
Внедорожник | Executive | 0 Electric EV (Передний привод) (150 kW) | Автоматическая | 0 | 45 900 |
Внедорожник | Executive | 0 Electric EV (Полный привод) (160 kW) | Автоматическая | 0 | 48 700 |
Внедорожник | Premium | 0 Electric EV (Передний привод) (150 kW) | Автоматическая | 0 | 47 500 |
Внедорожник | Premium | 0 Electric EV (Полный привод) (160 kW) | Автоматическая | 0 | 50 300 |
Luxury | Executive | Premium | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|
Platinum Pearl White | 950 | |||
Precious Silver | 950 | |||
Deep Metal Grey | 950 | |||
Astral Black | ||||
Emotional Red 2 | 950 | |||
Dark Blue | 650 | |||
Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | - | 950 | |
Bi-tone Dark Blue (8S6/202) | - | - | 650 | |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | 950 | |
Bi-tone Deep Metal Grey (1L5/202) | - | - | 950 | |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | - | 950 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.