GR Yaris Varustus, andmed ja hinnad
Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Varustustase | Hind |
---|
3-ukseline luukpära | 1.6 Turbo M/T (Nelikveoline) (206 kW) | M/T | 197 | 8.7 | Premium | 51 800 |
3-ukseline luukpära | 1.6 Turbo A/T (Nelikveoline) (206 kW) | A/T | 215 | 9.6 | Premium | 54 300 |
Premium | Hind | |
---|---|---|
Pure White | ![]() | |
Platinum Pearl White | ![]() | 700 |
Deep Metal Grey | ![]() | 700 |
Precious Black | ![]() | 470 |
Emotional Red 2 | ![]() | 700 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.
