Yaris Hybrid, 5-ukseline luukpära, 1.5 hübriid, e-CVT, esirattavedu, Active
Laos
Hind
22 680 €
Keretüüp
5-ukseline luukpära
Mootor
1.5 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW)
Varustustase
Active
Kere
Metallic Grey
Salong
Variandid ja lisaseadmed
Metallikvärv | 480 € |
Sisalduvad sõiduki lõpphinnas
Tehnilised andmed
General
Keretüüp: | 5-ukseline luukpära |
Mootor: | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) |
Varustustase: | Active |
Lisavarustus
Mootor ja käigukast>
Klapimehhanism: | DOHC 4-klapiline rullnookuritega mootor (VVT-iE ja VVT-i) |
Klapimehhanism: | DOHC 4-klapiline rullnookuritega mootor (VVT-iE ja VVT-i) |
Tippkiirus (km/h): | 175 km/h |
Tippkiirus (km/h): | 175 km/h |
Mõõtmed>
Laius (mm): | 1745 mm |
Laius (mm): | 1745 mm |
Teljevahe (mm): | 2560 mm |
Teljevahe (mm): | 2560 mm |
Pikkus (mm): | 3940 mm |
Pikkus (mm): | 3940 mm |
Kõrgus (mm): | 1500 mm |
Kõrgus (mm): | 1500 mm |
Keskkonnaandmed>
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km): | 3.8 l / 100 km |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km): | 3.8 l / 100 km |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km): | 87 g/km |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km): | 87 g/km |
Müratase sõidu ajal (dB(A)): | 70 dB(A) |
Müratase sõidu ajal (dB(A)): | 70 dB(A) |
Müratase seistes (dB(A)): | 72 dB(A) |
Müratase seistes (dB(A)): | 72 dB(A) |
Mootor>
Silindrite arv: | Reas 3 |
Silindrite arv: | Reas 3 |
Kütuse sissepritse süsteem: | Sissepritse |
Kütuse sissepritse süsteem: | Sissepritse |
Töömaht (cm³): | 1490 Töömaht (cm³) |
Töömaht (cm³): | 1490 Töömaht (cm³) |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min): | 120/3600-4800 nm / p/min |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min): | 120/3600-4800 nm / p/min |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj): | 92 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj): | 92 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min): | 68/5500 kW/aps./min. |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min): | 68/5500 kW/aps./min. |
Surveaste: | 14.0:1 |
Surveaste: | 14.0:1 |
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi): | 4.3 Ah |
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi): | 4.3 Ah |
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW): | 59 kW |
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW): | 59 kW |
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m): | 141 nm |
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m): | 141 nm |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW): | 85 kW |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW): | 85 kW |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj): | 116 DIN hj |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj): | 116 DIN hj |
Aku mahutavus (A·h): | 4.3 Ah |
Aku mahutavus (A·h): | 4.3 Ah |
Suurim võimsus (DIN hj): | 116 DIN hj |
Suurim võimsus (DIN hj): | 116 DIN hj |
Suurim võimsus (kW/p/min): | 68 kW |
Suurim võimsus (kW/p/min): | 68 kW |
Jõuülekanne>
Ülekande tüüp: | e-CVT |
Ülekande tüüp: | e-CVT |
Veoskeem: | Esiveoline (FWD) |
Veoskeem: | Esiveoline (FWD) |
Jõudlus>
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit): | 9.7 sekundit |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit): | 9.7 sekundit |
Õhutakistuskoefitsient: | 0.31 |
Õhutakistuskoefitsient: | 0.31 |
Vedrustus>
Esivedrustus: | MacPhersoni vedrustus |
Esivedrustus: | MacPhersoni vedrustus |
Tagavedrustus: | Väändetala |
Tagavedrustus: | Väändetala |
Pidurid>
Pidurid, ees: | Ventileeritud ketaspidurid |
Pidurid, ees: | Ventileeritud ketaspidurid |
Pidurid, taga: | Ketas |
Pidurid, taga: | Ketas |
Rehvid ja veljed>
Madalaim kütusesäästlikkuse klass: | A |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass: | A |
Madalaim märghaardumise klass: | B |
Madalaim märghaardumise klass: | B |
Madalaim veeremismüra tase (dB): | 70 |
Madalaim veeremismüra tase (dB): | 70 |
Massid>
Täismass, kokku (kg): | 1615 kg |
Täismass, kokku (kg): | 1615 kg |
Tühimass (kg): | 1090-1175 kg |
Tühimass (kg): | 1090-1175 kg |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg): | 450 kg |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg): | 450 kg |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg): | 450 kg |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg): | 450 kg |
Kandevõime>
Kaubaruumi maht (m³): | 0.286 m³ |
Kaubaruumi maht (m³): | 0.286 m³ |
Sisemõõtmed>
Istmete arv: | 5 istet |
Istmete arv: | 5 istet |
2004/3/EÜ kohaselt võib kütusekulu muutuda olenevalt valitud varustusest, sõidustiilist, sõiduki raskusest ning tee- ja ilmaoludest.
Varustus
VÄLIMUS
Rehvirõhu hoiatussüsteem |
Küljepeeglid: elektrilised ja soojendusega |
Eesmised halogeenudutuled |
Halogeenesituled (projektortüüpi) |
LED-päevatuled |
Kõrgele paigutatud pidurituli (LED-tüüpi) |
Tagaspoiler (ainult hübriidmudelil) |
Haiuimekujuline antenn |
Rehviparanduskomplekt |
ISTMED
Istmete viimistlus: must seemisnahk |
Kõrvalistuja iste: reguleeritava kõrgusega |
Eesmine keskmine käetugi |
Tasku kõrvalistme seljatoe tagaküljel |
HOIULAEKAD
Kindalaegas |
Pakiruumikate |
Uksetaskud ees |
Topsihoidikud |
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID
Bluetooth® vabakäekõnedeks ja muusika voogedastuseks |
Reaalajas liiklusinfo (tellimuspõhine teenus, 4-aastane tasuta prooviperiood) |
JBLi esmaklassiline helisüsteem, 8 kõlarit |
Tahavaatekaamera |
Juhtmevaba mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto) |
Eesmine USB-C pistik (2) |
MUGAVUS
Elektriline seisupidur |
Kaugjuhtimisega kliimaseade |
Elektriline ja puldiga kesklukustus |
Kallutatav teleskooproolisammas |
Nahkkattega rool |
Soojendusega rool |
Abikäepidemed taga |
12 V pistikupesa |
Tekstiilist põrandamatid |
Ühe puutega automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakendel |
Müra summutav esiklaas |
Follow Me Home'i funktsiooniga esituled |
Isetumenev tahavaatepeegel |
Hämaraandur |
Nahkkattega käigukanginupp |
Vihmaandur |
Reguleeritav kiiruspiirik |
MyToyota digiteenused (tellimuspõhine teenus, 10-aastane tasuta prooviperiood) |
Automaatne kliimaseade |
Eesmised ja tagumised elektriaknad |
OHUTUS
Blokeerumisvastased pidurid (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA) |
Lapselukk |
Turvavööde hoiatussüsteem (ees ja taga) |
Kõrvalistuja SRS-turvapadja väljalülitamise võimalus |
Juhi ja kõrvalistuja keskmine turvapadi |
SRS-turvakardinad |
Külgmised SRS-turvapadjad juhil ja kõrvalistujal |
Eesmised SRS-turvapadjad juhil ja kõrvalistujal |
Hädaabikutsesüsteem e-Call |
Hädapidurituled |
Nõlvaltstardiabi (HAC) |
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC) koos veojõukontrolliga (TRC) |
Aktiivohutus |
Passiivohutus |
Toyota Smart Connect pakett (tellimuspõhine teenus, saadaval 2025):
Kaugjuhitavad ohutuled |
Kaugjuhtimisega kliimaseade |
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.