RAV4 Plug-in Hybrid Varustus, andmed ja hinnad
KERE | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Varustustase | Hind |
---|
SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (136 kW) | e-CVT | 22 | 1 | Executive | 49 900 |
SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (136 kW) | e-CVT | 22 | 1 | Premium | 54 000 |
SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (136 kW) | e-CVT | 22 | 1 | GR Sport | 56 000 |
Executive | Premium | GR Sport | Hind | |
---|---|---|---|---|
Pure White | - | - | ||
Zircon Silver | - | - | 650 | |
Metallic Grey | - | - | 650 | |
Attitude Black | - | - | 650 | |
Emotional Red 2 | - | - | 950 | |
Dark Blue | - | - | 650 | |
Bi-tone Ash Grey (1G3/218) | - | 650 | ||
Bi-tone Zircon Silver (1D6/218) | - | 650 | ||
Bi-tone Dark Blue (8X8/218) | - | 650 | ||
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/218) | - | - | 950 | |
Platinum Pearl White | - | - | 950 | |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/218) | - | 950 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.