Mirai Оснащение и цены
Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Premium | cедан | 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW) | EV | 0 | 0.81 | 74 800 |
Ambassador | cедан | 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW) | EV | 0 | 0.84 | 81 300 |
Premium | Ambassador | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|
Precious White | 850 | ||
Precious Silver | 850 | ||
Deep Metal Grey | 850 | ||
Precious Black | |||
Emotional Red 2 | 850 | ||
Force Blue | 850 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.