Corolla Touring Sports Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 102 | 4.5 | Active | 29 800 |
Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 107 | 4.7 | Active Plus | 32 400 |
Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 108 | 4.8 | GR Sport | 33 900 |
Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 107 | 4.7 | Luxury | 35 600 |
Active | Active Plus | GR Sport | Luxury | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|
Pure White | - | ||||
Precious Silver | - | 850 | |||
Night Sky Black | - | 560 | |||
Emotional Red 2 | - | 850 | |||
Bi-tone Precious Silver (1J6/209) | - | - | - | 850 | |
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/209) | - | - | - | 560 | |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | - | 850 | |
Platinum Pearl White | - | 850 | |||
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | - | 850 | |
Metallic Grey | - | 560 | |||
Juniper Blue | - | 560 | |||
Bi-tone Metallic Grey (1G3/209) | - | - | - | 560 | |
Bi-tone Super Green (6P5/209) | - | - | - | 560 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.