Corolla хэтчбек Оснащение и цены
Комплектация | Двигатель и Кузов | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Active | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | Гибридный бензиновый | 1 e-CVT | 27 500 |
Active Plus | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | Гибридный бензиновый | 1 e-CVT | 30 700 |
GR Sport | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | Гибридный бензиновый | 1 e-CVT | 32 200 |
Luxury | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | Гибридный бензиновый | 1 e-CVT | 33 700 |
Active | Active Plus | GR Sport | Luxury | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|
Pure White | - | ||||
Precious Silver | - | 850 | |||
Night Sky Black | - | 560 | |||
Emotional Red 2 | - | 850 | |||
Bi-tone Precious Silver (1J6/209) | - | - | - | 850 | |
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/209) | - | - | - | 560 | |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | - | 850 | |
Platinum Pearl White | - | 850 | |||
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | - | 850 | |
Metallic Grey | - | 560 | |||
Juniper Blue | - | 560 | |||
Bi-tone Metallic Grey (1G3/209) | - | - | - | 560 | |
Bi-tone Super Green (6P5/209) | - | - | - | 560 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.