Corolla Cross Оснащение и цены
Кузов | Комплектация | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Внедорожник | Active | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 120 | 5.3 | 36 900 |
Внедорожник | Active | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 114 | 5 | 35 100 |
Внедорожник | Active | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 113 | 5 | 32 700 |
Внедорожник | Active Plus | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 121 | 5.4 | 38 200 |
Внедорожник | Active Plus | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 114 | 5.1 | 36 400 |
Внедорожник | Active Plus | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 114 | 5 | 34 050 |
Внедорожник | Luxury | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 121 | 5.4 | 40 450 |
Внедорожник | Luxury | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 114 | 5.1 | 38 600 |
Внедорожник | Luxury | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 114 | 5 | 36 000 |
Внедорожник | Luxury Plus | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 122 | 5.4 | 42 700 |
Внедорожник | Luxury Plus | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 115 | 5.1 | 40 850 |
Внедорожник | Luxury Limited | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 38 100 |
Внедорожник | Luxury Limited | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 36 200 |
Внедорожник | Luxury Limited | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 33 900 |
Active | Active Plus | Luxury | Luxury Plus | Luxury Limited | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure White | ||||||
Platinum Pearl White | 850 | |||||
Manhattan Grey | 560 | |||||
Silver Metallic | 560 | |||||
Attitude Black | 560 | |||||
Tokyo Red | 850 | |||||
Urban Khaki | 230 | |||||
Dark Blue | 560 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.