RAV4 Plug-in Hybrid Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Внедорожник | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 22 | 1 | Executive | 49 900 |
Внедорожник | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 22 | 1 | Premium | 54 000 |
Внедорожник | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 22 | 1 | GR Sport | 56 000 |
Executive | Premium | GR Sport | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|
Pure White | - | - | ||
Zircon Silver | - | - | 650 | |
Metallic Grey | - | - | 650 | |
Attitude Black | - | - | 650 | |
Emotional Red 2 | - | - | 950 | |
Dark Blue | - | - | 650 | |
Bi-tone Ash Grey (1G3/218) | - | 650 | ||
Bi-tone Zircon Silver (1D6/218) | - | 650 | ||
Bi-tone Dark Blue (8X8/218) | - | 650 | ||
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/218) | - | - | 950 | |
Platinum Pearl White | - | - | 950 | |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/218) | - | 950 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.