RAV4 Динамические характеристики
RAV4 Внедорожник, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (131 kW)
Клапанный механизм | 16-Valve DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (Exhaust) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Ширина (мм) | 1855 |
Колесная база (мм) | 2690 |
Длина (мм) | 4600 |
Высота (мм) | 1690 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.7 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 130 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 68 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 70 |
Число цилиндров | 4 in line |
Система впрыска топлива | Fuel injection |
Объем (см³) | 2487 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 221/3600-5200 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 178 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 131/5700 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 4.3 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 88 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 202 |
Общая мощность гибридной системы (кВт) | 160 |
Общая мощность гибридной системы (л. с. (DIN)) | 218 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 650 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 218 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 131 |
Тип коробки передач | CVT |
передача | 1 |
Привод | FWD |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 8.4 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.32 |
Передняя подвеска | Macpherson strut |
Задняя подвеска | Double wishbone |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Ventilated Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 71 |
Полная масса — общая (кг) | 2130 |
Снаряженная масса (кг) | 1610-1685 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 800 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 0.58 |
Количество сидений | 5 |
RAV4 Внедорожник, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (131 kW)
Клапанный механизм | 16-Valve DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (Exhaust) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Ширина (мм) | 1855 |
Колесная база (мм) | 2690 |
Длина (мм) | 4600 |
Высота (мм) | 1690 |
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.8 |
Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 132 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 69 |
Число цилиндров | 4 in line |
Система впрыска топлива | Fuel injection |
Объем (см³) | 2487 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 221/3600-5200 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 178 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 131/5700 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 4.3 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 88 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 202 |
Общая мощность гибридной системы (кВт) | 163 |
Общая мощность гибридной системы (л. с. (DIN)) | 222 |
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 650 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 222 |
Suurim võimsus (kW/p/min) | 131 |
Тип коробки передач | CVT |
передача | 1 |
Привод | 4WD |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 8.1 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.32 |
Передняя подвеска | Macpherson strut |
Задняя подвеска | Double wishbone |
Передние тормоза | Ventilated Disc |
Задние тормоза | Ventilated Disc |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 71 |
Полная масса — общая (кг) | 2225 |
Снаряженная масса (кг) | 1660-1735 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1650 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
Объем груза (м³) | 0.58 |
Количество сидений | 5 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.